| Referees: Conrad Cubangbang Table Officials: Nestor Cabal, Edwin & Tiong |
|||||
| TEAM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | TOTAL |
| Chiang Kai Shek | 28 | 19 | 14 | 18 | 79 |
| Tiong Se | 15 | 15 | 12 | 10 | 52 |
| C H I A N G K A I S H E K C O L L E G E | 79 | ||
| Joel Yap | |||
| No. | Player | Fouls | Points |
| 7 | Arvin Faustino | 16 | |
| 4 | Kevin Baytan | 4 | 12 |
| 12 | Lorenzo Yan | 10 | |
| 18 | Cyrill Mopas | 1 | 6 |
| 14 | Paul Aduana | 2 | 5 |
| 21 | Greg Gimado | 5 | 5 |
| 6 | Mark Wu | 5 | |
| 10 | Jay Garte | 5 | |
| 16 | Wilmer Kho | 1 | 4 |
| 15 | Antonio Uy | 3 | 4 |
| 19 | Carlo Young | 3 | |
| 11 | Patrick Yip | 4 | 2 |
| 17 | Joshua Tan | 2 | |
| 13 | Nieles | 1 | |
| 8 | Kevin Go | 4 | |
| 5 | Jonas Kua | ||
| 9 | Kimley Bayquin | ||
| 20 | Jimcen Young | ||
| P H I L I P P I N E T I O N G S E A C A D E M Y | 52 | ||
| Freddie Tanlo | |||
| No. | Player | Fouls | Points |
| 15 | Lester Sycaoyao | 2 | 14 |
| 23 | Rudolf Retuya | 10 | |
| 21 | Miguel Ng | 2 | 7 |
| 9 | Ellison Ryan Tanlo | 1 | 6 |
| 7 | Kris Santosidad | 2 | 5 |
| 24 | Abram Catipon | 5 | |
| 17 | Christian Go | 4 | |
| 18 | Dwigh Buagas | 1 | 1 |
| 10 | Alexander Chong | 1 | |
| 4 | Mark Lao | 2 | |
| 12 | Angelo Longtingco | 2 | |
| 6 | John Serafica | ||
| 8 | Abraham Kho | ||
| 11 | Mark Santos | ||






















